Damen · Sommer 2025
Damen 50 Samstag
Keine Trainingszeiten hinterlegt.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Müllheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 19:5 | 41:13 | 270:126 |
| 2 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 15:9 | 34:21 | 235:183 |
| 3 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 9:15 | 23:33 | 196:252 |
| 4 | SV Oberschopfheim 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 9:15 | 21:33 | 191:235 |
| 5 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 17:36 | 152:248 |
Spielplan
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 07.05.2025 14:00 | TC Müllheim 1 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | 4:2 | ||
| Mi. 07.05.2025 14:00 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | 4:2 | ||
| Mi. 14.05.2025 14:00 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | TC Müllheim 1 | 0:6 | ||
| Mi. 14.05.2025 14:00 | SV Oberschopfheim 1 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 5:1 | ||
| Mi. 21.05.2025 14:00 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | SV Oberschopfheim 1 | 5:1 | ||
| Mi. 21.05.2025 14:00 | TC Müllheim 1 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 4:2 | ||
| Mi. 28.05.2025 14:00 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | SV Oberschopfheim 1 | 4:2 | ||
| Mi. 28.05.2025 14:00 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | 2:4 | ||
| Mi. 04.06.2025 14:00 | SV Oberschopfheim 1 | TC Müllheim 1 | 1:5 | ||
| Mi. 04.06.2025 14:00 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | 4:2 |
